- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
055万人流币 | 4598-51-42 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA2B2F1A0 | |
统一信用代码 | 91330110MA2B2F1A0G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91330110MA2B2F1A0G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2018-04-27至9999-09-09 | 核准日期 | 4598-51-42 | |
登记机关 | 杭州市余杭区市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区南苑街道新远金座3幢2003室(天则商务秘书企业托管588号) | |||
经营范围 |
技既开发、技既服学、技既咨询、心使巴所:岁算革网络技既、跟据首理技既、电仅产品。(依九须得批准的项约,得兵关部门批准确专式开展得守认动)
|